<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein Gruss aus London</title>
	<link>http://blogspace.petra-frank.net/2008/04/14/ein-gruss-aus-london/</link>
	<description>Alles rund um den LT Spessart</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:00:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: ralfa</title>
		<link>http://blogspace.petra-frank.net/2008/04/14/ein-gruss-aus-london/#comment-18</link>
		<author>ralfa</author>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 13:22:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blogspace.petra-frank.net/2008/04/14/ein-gruss-aus-london/#comment-18</guid>
		<description>Hallo Jürgen, 
Glückwunsch für Deine Zeit von 3:54. 
Muss ein tolles Erlebnis gewesen sein. 
Ich habe Deine Zeitentabelle gefunden:

TIMES
5 km 	0:26:35
10 km 	0:53:03
15 km 	1:19:44
20 km 	1:46:24
half 	1:52:11
25 km 	2:13:28
30 km 	2:41:53
35 km 	3:10:59
40 km 	3:41:27
finish 	3:54:35

TOTAL
Position (overall) 	9839
Position (gender) 	8384
Position (age group) 	1628
Finish time 	3:54:35</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jürgen,<br />
Glückwunsch für Deine Zeit von 3:54.<br />
Muss ein tolles Erlebnis gewesen sein.<br />
Ich habe Deine Zeitentabelle gefunden:</p>
<p>TIMES<br />
5 km 	0:26:35<br />
10 km 	0:53:03<br />
15 km 	1:19:44<br />
20 km 	1:46:24<br />
half 	1:52:11<br />
25 km 	2:13:28<br />
30 km 	2:41:53<br />
35 km 	3:10:59<br />
40 km 	3:41:27<br />
finish 	3:54:35</p>
<p>TOTAL<br />
Position (overall) 	9839<br />
Position (gender) 	8384<br />
Position (age group) 	1628<br />
Finish time 	3:54:35</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
